Unterfränkische Schachjugend


Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2011, Spessart-Untermain

Vorrunde 08.10.2011

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pamin,Nikita   () - 9. Pommeranz,Kim Ow   () 1 - 0  
2 10. Fäth,Kolb Domini   () - 2. Mattern,Kilian   () 0 - 1  
3 3. Link,Robert   () - 11. Kissel,Tom   () 1 - 0  
4 12. Kerber,Tamay   () - 4. Kail,Sindy   () 0 - 1  
5 5. Ripperger,Lucas   () - 13. Kraus,Romy   () ½ - ½  
6 14. Lansink,David   () - 6. Paeslack,Nils   () 0 - 1  
7 7. Fäth,Christian   () - 15. Krebs,Lenny   () 1 - 0  
8 16. Andres,Leon   () - 8. Damrich,Alina   () 1 - 0  
9 17. Fritzche,Lenhard   () - 18. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Paeslack,Nils   (1) - 1. Pamin,Nikita   (1) 1 - 0  
2 2. Mattern,Kilian   (1) - 7. Fäth,Christian   (1) 1 - 0  
3 17. Fritzche,Lenhard   (1) - 3. Link,Robert   (1) 0 - 1  
4 4. Kail,Sindy   (1) - 16. Andres,Leon   (1) 1 - 0  
5 8. Damrich,Alina   (0) - 5. Ripperger,Lucas   (½) 1 - 0  
6 13. Kraus,Romy   (½) - 10. Fäth,Kolb Domini   (0) 1 - 0  
7 9. Pommeranz,Kim Ow   (0) - 12. Kerber,Tamay   (0) 0 - 1  
8 11. Kissel,Tom   (0) - 14. Lansink,David   (0) 1 - 0  
9 15. Krebs,Lenny   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kail,Sindy   (2) - 2. Mattern,Kilian   (2) 0 - 1  
2 3. Link,Robert   (2) - 6. Paeslack,Nils   (2) 1 - 0  
3 1. Pamin,Nikita   (1) - 13. Kraus,Romy   (1½) 1 - 0  
4 7. Fäth,Christian   (1) - 17. Fritzche,Lenhard   (1) 1 - 0  
5 12. Kerber,Tamay   (1) - 8. Damrich,Alina   (1) 0 - 1  
6 15. Krebs,Lenny   (1) - 11. Kissel,Tom   (1) 0 - 1  
7 16. Andres,Leon   (1) - 5. Ripperger,Lucas   (½) 1 - 0  
8 10. Fäth,Kolb Domini   (0) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (0) 1 - 0  
9 14. Lansink,David   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mattern,Kilian   (3) - 3. Link,Robert   (3) ½ - ½  
2 8. Damrich,Alina   (2) - 1. Pamin,Nikita   (2) 0 - 1  
3 11. Kissel,Tom   (2) - 4. Kail,Sindy   (2) 1 - 0  
4 6. Paeslack,Nils   (2) - 16. Andres,Leon   (2) 0 - 1  
5 13. Kraus,Romy   (1½) - 7. Fäth,Christian   (2) 1 - 0  
6 17. Fritzche,Lenhard   (1) - 10. Fäth,Kolb Domini   (1) 0 - 1  
7 14. Lansink,David   (1) - 15. Krebs,Lenny   (1) 1 - 0  
8 5. Ripperger,Lucas   (½) - 12. Kerber,Tamay   (1) 0 - 1  
9 9. Pommeranz,Kim Ow   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pamin,Nikita   (3) - 2. Mattern,Kilian   (3½) 1 - 0  
2 3. Link,Robert   (3½) - 16. Andres,Leon   (3) ½ - ½  
3 13. Kraus,Romy   (2½) - 11. Kissel,Tom   (3) 0 - 1  
4 4. Kail,Sindy   (2) - 8. Damrich,Alina   (2) 1 - 0  
5 12. Kerber,Tamay   (2) - 6. Paeslack,Nils   (2) 1 - 0  
6 7. Fäth,Christian   (2) - 14. Lansink,David   (2) 1 - 0  
7 15. Krebs,Lenny   (1) - 10. Fäth,Kolb Domini   (2) 0 - 1  
8 9. Pommeranz,Kim Ow   (1) - 17. Fritzche,Lenhard   (1) 1 - 0  
9 5. Ripperger,Lucas   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Link,Robert   (4) - 1. Pamin,Nikita   (4) 0 - 1  
2 11. Kissel,Tom   (4) - 2. Mattern,Kilian   (3½) 0 - 1  
3 16. Andres,Leon   (3½) - 7. Fäth,Christian   (3) 0 - 1  
4 10. Fäth,Kolb Domini   (3) - 12. Kerber,Tamay   (3) 0 - 1  
5 4. Kail,Sindy   (3) - 13. Kraus,Romy   (2½) 1 - 0  
6 6. Paeslack,Nils   (2) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (2) 0 - 1  
7 14. Lansink,David   (2) - 5. Ripperger,Lucas   (1½) 0 - 1  
8 17. Fritzche,Lenhard   (1) - 15. Krebs,Lenny   (1) ½ - ½  
9 8. Damrich,Alina   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pamin,Nikita   (5) - 4. Kail,Sindy   (4) 0 - 1  
2 2. Mattern,Kilian   (4½) - 12. Kerber,Tamay   (4) 1 - 0  
3 7. Fäth,Christian   (4) - 3. Link,Robert   (4) 0 - 1  
4 16. Andres,Leon   (3½) - 11. Kissel,Tom   (4) 0 - 1  
5 8. Damrich,Alina   (3) - 10. Fäth,Kolb Domini   (3) 0 - 1  
6 5. Ripperger,Lucas   (2½) - 9. Pommeranz,Kim Ow   (3) 1 - 0  
7 15. Krebs,Lenny   (1½) - 13. Kraus,Romy   (2½) 0 - 1  
8 17. Fritzche,Lenhard   (1½) - 14. Lansink,David   (2) 1 - 0  
9 6. Paeslack,Nils   (2) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Teilnehmerliste Kreuztabelle Rangliste